С 1 октября 2013г. открыты новые расчетные счета в Государственной казначейской службе для зачисления единого социального взноса. Оплата Единого социального взноса за наемных работников (101), единый взнос за физическое лицо предпринимателя, в том числе на упрощенной системе налогообложения (104).
Расчетные счета можете найти здесь minrd.gov.ua/dovidniki—reestri—perelik/reestri/111543.html
С 1 января 2013 года вступает в силу Закон Украины от 16 октября 2012 № 5455-VI «О внесении изменений в статью 8 Закона Украины« О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование » по уплате единого взноса, согласно которому работодатели могут оплачивать начисленный единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование одним платежным поручением.
С 1 января 2013 года ПФУ открываются новые счета в органах Государственной казначейской службы для зачисления единого социального взноса.
Новые расчетные счета по единому социальному взносы Вы можете узнать в своем отделении Пенсионного фонда Украины или на официальном сайте Пенсионного фонда Украины по ссылке www.pfu.gov.ua/pfu/doccatalog/document;jsessionid=B94EA5678DB27EB849BF42E4B129134F?id=208544
Краткий перечень счетов по г. Харькову в таблице ниже.
Оплата платежей по единому социальному взносы за прошлый год производится на новые расчетные счета, платежи 2013 года перечислять также необходимо на новые счета открытые Пенсионным фондом Украины.
| Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку одержувача | Розрахункові рахунки | Банк одержувача | Символ рахунку |
| 22719370 | Управління ПФУ в Харківському районі Харківсьої області | 851011 | 37193101002024 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37192102002024 | 102 | ||||
| 37191103002024 | 103 | ||||
| 37190104002024 | 104 | ||||
| 37199105002024 | 105 | ||||
| 37198106002024 | 106 | ||||
| 37197107002024 | 107 | ||||
| 37196108002024 | 108 | ||||
| 37195109002024 | 109 | ||||
| 37195110002024 | 110 | ||||
| 22655247 | Управління ПФУ в Дзержинському районі міста Харкова | 851011 | 37191101002026 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37190102002026 | 102 | ||||
| 37199103002026 | 103 | ||||
| 37198104002026 | 104 | ||||
| 37197105002026 | 105 | ||||
| 37196106002026 | 106 | ||||
| 37195107002026 | 107 | ||||
| 37194108002026 | 108 | ||||
| 37193109002026 | 109 | ||||
| 37193110002026 | 110 | ||||
| 22682017 | Управління ПФУ в Київському районі міста Харкова | 851011 | 37190101002027 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37199102002027 | 102 | ||||
| 37198103002027 | 103 | ||||
| 37197104002027 | 104 | ||||
| 37196105002027 | 105 | ||||
| 37195106002027 | 106 | ||||
| 37194107002027 | 107 | ||||
| 37193108002027 | 108 | ||||
| 37192109002027 | 109 | ||||
| 37192110002027 | 110 | ||||
| 22682715 | Управління ПФУ в Комінтернівському районі міста Харкова | 851011 | 37199101002028 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37198102002028 | 102 | ||||
| 37197103002028 | 103 | ||||
| 37196104002028 | 104 | ||||
| 37195105002028 | 105 | ||||
| 37194106002028 | 106 | ||||
| 37193107002028 | 107 | ||||
| 37192108002028 | 108 | ||||
| 37191109002028 | 109 | ||||
| 37191110002028 | 110 | ||||
| 22682106 | Управління ПФУ в Ленінському районі міста Харкова | 851011 | 37198101002029 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37197102002029 | 102 | ||||
| 37196103002029 | 103 | ||||
| 37195104002029 | 104 | ||||
| 37194105002029 | 105 | ||||
| 37193106002029 | 106 | ||||
| 37192107002029 | 107 | ||||
| 37191108002029 | 108 | ||||
| 37190109002029 | 109 | ||||
| 37190110002029 | 110 | ||||
| 22682655 | Управління ПФУ в Московському районі міста Харкова | 851011 | 37198101002030 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37197102002030 | 102 | ||||
| 37196103002030 | 103 | ||||
| 37195104002030 | 104 | ||||
| 37194105002030 | 105 | ||||
| 37193106002030 | 106 | ||||
| 37192107002030 | 107 | ||||
| 37191108002030 | 108 | ||||
| 37190109002030 | 109 | ||||
| 37190110002030 | 110 | ||||
| 22682980 | Управління ПФУ в Жовтневому районі міста Харкова | 851011 | 37197101002031 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37196102002031 | 102 | ||||
| 37195103002031 | 103 | ||||
| 37194104002031 | 104 | ||||
| 37193105002031 | 105 | ||||
| 37192106002031 | 106 | ||||
| 37191107002031 | 107 | ||||
| 37190108002031 | 108 | ||||
| 37199109002031 | 109 | ||||
| 37199110002031 | 110 | ||||
| 22645252 | Управління ПФУ в Орджонікідзевському районі міста Харкова | 851011 | 37196101002032 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37195102002032 | 102 | ||||
| 37194103002032 | 103 | ||||
| 37193104002032 | 104 | ||||
| 37192105002032 | 105 | ||||
| 37191106002032 | 106 | ||||
| 37190107002032 | 107 | ||||
| 37199108002032 | 108 | ||||
| 37198109002032 | 109 | ||||
| 37198110002032 | 110 | ||||
| 22682342 | Управління ПФУ в Червонозаводському районі міста Харкова | 851011 | 37195101002033 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37194102002033 | 102 | ||||
| 37193103002033 | 103 | ||||
| 37192104002033 | 104 | ||||
| 37191105002033 | 105 | ||||
| 37190106002033 | 106 | ||||
| 37199107002033 | 107 | ||||
| 37198108002033 | 108 | ||||
| 37197109002033 | 109 | ||||
| 37197110002033 | 110 | ||||
| 22645387 | Управління ПФУ в Фрунзенському районі міста Харкова | 851011 | 37194101002034 | ГУДКСУ в Харківській області | 101 |
| 37193102002034 | 102 | ||||
| 37192103002034 | 103 | ||||
| 37191104002034 | 104 | ||||
| 37190105002034 | 105 | ||||
| 37199106002034 | 106 | ||||
| 37198107002034 | 107 | ||||
| 37197108002034 | 108 | ||||
| 37196109002034 | 109 | ||||
| 37196110002034 | 110 |
Основные «Символи рахунку» для частных предпринимателей и организаций:
101— сумма начисления на заработную плату по всем классам профессионального риска производства, удержания из заработной платы, начисления на заработную плату работающих инвалидов, начисления и удержания с сумм вознаграждений по договорам ГПХ, начисление и удержание с сумм пособия по временной нетрудоспособности;
104 — для физических лиц-предпринимателей, в т.ч. которые избрали упрощенную систему налогообложения и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность;
Есть вопросы пишите. Также Вы можете обратиться за помощью к услугам опытного бухгалтера.


(10 голосов, средний: 3,30 из 5)
2 комментария на «Новые расчетные счета ЕСВ 2013»